| PROVINCIA | FI |
| REGIONE | TOSCANA |
| N° RICOVERATI | 185 |
| DECEDUTI | 4 |
| RICOVERI | 2415 |
| OSPEDALI | Osp. Sant’Agata |
| FONTE | Jean-Charles Chenu , Statistique méidco-chirurgicale de la Campagne d’Italie en 1859 et 1860, J. Dumaine, Vol.II, Parigi,1869. |
| DONNE |
| PROVINCIA | FI |
| REGIONE | TOSCANA |
| N° RICOVERATI | 185 |
| DECEDUTI | 4 |
| RICOVERI | 2415 |
| OSPEDALI | Osp. Sant’Agata |
| FONTE | Jean-Charles Chenu , Statistique méidco-chirurgicale de la Campagne d’Italie en 1859 et 1860, J. Dumaine, Vol.II, Parigi,1869. |
| DONNE |
I commenti sono disabilitati, ma trackbacks e pingbacks sono abilitati.