| PROVINCIA | CR |
| REGIONE | LOMBARDIA |
| N° RICOVERATI | 8850 |
| DECEDUTI | 376 |
| RICOVERI | 86 |
| OSPEDALI | S.Chiara, S.Vincenzo, Osp.Civile Maggiore, Seminario Grande, Seminario Piccolo, Persichelli , Orfanotrofio, Fate-bene-Fratelli, S.Pietro |
| FONTE | Jean-Charles Chenu , Statistique méidco-chirurgicale de la Campagne d’Italie en 1859 et 1860, J. Dumaine, Vol.II, Parigi,1869. |
| DONNE | Carlotta Ronchi; Suor M.C.Febbrari Superiora Convento S.Angelo (medaglia Napoleone III). |
I commenti sono disabilitati, ma trackbacks e pingbacks sono abilitati.