| PROVINCIA | BS |
| REGIONE | LOMBARDIA |
| N° RICOVERATI | 3982 |
| DECEDUTI | 112 |
| RICOVERI | 11529 |
| OSPEDALI | Osp. Civile, Chiesa grande, Chiesa S.Pancrazio, Chiesa superiore, Chiesa e convento Cappuccini, scuole, Teatro, case private. |
| FONTE | Jean-Charles Chenu , Statistique méidco-chirurgicale de la Campagne d’Italie en 1859 et 1860, J. Dumaine, Vol.II, Parigi,1869. |
| DONNE | Circa duecento donne prestano stabilmente servizio negli ospedali. In settembre un centinaio di volontari perdono la vita per una epidemia di “tifo castrense”. |
I commenti sono disabilitati, ma trackbacks e pingbacks sono abilitati.